부처님 모시는 정신입니다.
우리 나라는 봄, 여름, 가을, 겨울
사계절이 분명하죠.
더운 열대 지방에도 나름 사계절이 있고
추운 한대 지방도 그렇습니다.
계절은 크든 작든 온도의 변화라고
말할 수 있습니다.
지구 환경에서 온도에 영향을 주는 것은
절대적으로 태양입니다.
태양과 지구사이의 거리와 위치 변화가
온도의 차이를 만들어 계절이 순환합니다.
자연의 섭리입니다.
우리 몸도 가만히 살펴봅니다.
몸의 온도도 당연히 바깥 기온의 영향을 받겠고,
내부에서는 밖에서 들어온 바이러스를 막으려는
면역세포의 활동으로 인해 열이 납니다.
그러면 그늘에 몸을 숨기거나
약처방으로 열을 식힙니다.
또 한가지 우리 몸에 열을 내는 요소는
마음의 변화입니다.
마음이 바빠서 쫒기고, 무언가에 휘둘리고,
흥분하면 몸이 열을 받아서
얼굴이 울그락 불그락 거리고
눈이 충혈됩니다.
화, 분노, 시기질투, 불만족, 미움
이런 마음의 양상은 열을 냅니다.
마음이 열이 나면 이 또한 식혀줘야
섭리에 맞는 것이겠죠.
마음의 열을 식히는 가장 빠르고 좋은 방법은
염불입니다.
호흡을 깊이 들이마시고 천천히 내뱉으면서
한 호흡에 열번 정도 ‘나무아미타불’ 부르면
어느새 마음은 차분해지고 몸은,
선선해집니다.
여름이 다가옵니다.
열관리 잘 하시기 바랍니다.
나무아미타불 _()_
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
328 | 오!늘법문(2022년 6월 17일) | 문사수 | 2022.06.17 | 416 |
327 | 오!늘법문(2022년 6월 16일) | 문사수 | 2022.06.15 | 524 |
326 | 오!늘법문(2022년 6월 14일) | 문사수 | 2022.06.14 | 549 |
325 | 오!늘법문(2022년 6월 13일) | 문사수 | 2022.06.12 | 415 |
324 | 오!늘법문(2022년 6월 10일) | 문사수 | 2022.06.10 | 652 |
323 | 오!늘법문(2022년 6월 9일) | 문사수 | 2022.06.09 | 486 |
322 | 오!늘법문(2022년 6월 7일) | 문사수 | 2022.06.07 | 522 |
321 | 오!늘법문(2022년 6월 6일) | 문사수 | 2022.06.06 | 553 |
320 | 오!늘법문(2022년 6월 3일) | 문사수 | 2022.06.03 | 376 |
319 | 오!늘법문(2022년 6월 2일) 1 | 문사수 | 2022.06.02 | 415 |
318 | 오!늘법문(2022년 5월 31일) | 문사수 | 2022.05.31 | 493 |
317 | 오!늘법문(2022년 5월 30일) 1 | 문사수 | 2022.05.30 | 512 |
316 | 오!늘법문(2022년 5월 23일) | 문사수 | 2022.05.30 | 275 |
315 | 오!늘법문(2022년 5월 20일) | 문사수1 | 2022.05.20 | 377 |
314 | 오!늘법문(2022년 5월 19일) | 문사수 | 2022.05.19 | 401 |
313 | 오!늘법문(2022년 5월 17일) | 문사수1 | 2022.05.17 | 528 |
312 | 오!늘법문(2022년 5월 16일) | 문사수1 | 2022.05.16 | 529 |
311 | 오!늘법문(2022년 5월 13일) 2 | 문사수1 | 2022.05.13 | 397 |
310 | 오!늘법문(2022년 5월 12일) 4 | 문사수 | 2022.05.12 | 482 |
오!늘법문(2022년 5월 10일) | 문사수1 | 2022.05.10 | 456 |
0개의 댓글